葬儀の内容
総額の葬儀費用 | 114,500円 |
---|---|
葬儀の種類 | 火葬・直葬 |
参列者の数 | 2名 |
招待した参列者 | 親族 |
参列者へのもてなし | 無し |
宗教・宗派 | 仏教 |
ご臨終から葬儀までの流れ
亡くなられた場所 | 病院 |
---|---|
ご遺体安置場所 | 松戸市斎場霊安室(使用料:6,500円市民料金) |
葬儀の場所 | |
火葬の場所 | 松戸市斎場(火葬料:3,000円市民料金) |
葬儀を行ったエリア | 千葉県松戸市 |
備考
総額の葬儀費用 | 114,500円 |
---|---|
葬儀の種類 | 火葬・直葬 |
参列者の数 | 2名 |
招待した参列者 | 親族 |
参列者へのもてなし | 無し |
宗教・宗派 | 仏教 |
亡くなられた場所 | 病院 |
---|---|
ご遺体安置場所 | 松戸市斎場霊安室(使用料:6,500円市民料金) |
葬儀の場所 | |
火葬の場所 | 松戸市斎場(火葬料:3,000円市民料金) |
葬儀を行ったエリア | 千葉県松戸市 |
総額の葬儀費用 | 円 ※式場費用、火葬費用、参列者へのもてなし含む |
---|---|
葬儀の種類 | 家族葬 |
参列者の数 | 名 |
招待した参列者 | |
参列者へのもてなし | お料理・ギフト |
宗教・宗派 | 仏教 |
亡くなられた場所 | |
---|---|
ご遺体安置場所 | |
葬儀の場所 | |
火葬の場所 | |
葬儀を行ったエリア |
総額の葬儀費用 | 169,000円 |
---|---|
葬儀の種類 | 火葬・直葬 |
参列者の数 | 2名 |
招待した参列者 | 親族 |
参列者へのもてなし | 無し |
宗教・宗派 | 仏教 |
亡くなられた場所 | ご自宅 |
---|---|
ご遺体安置場所 | ご自宅 |
葬儀の場所 | |
火葬の場所 | ウイングホール柏斎場(火葬料:2,500円市民料金) |
葬儀を行ったエリア | 千葉県柏市 |
希望により、霊柩車・簡式湯灌を追加されました。